2015年漳縣武陽中學、武陽三小2所災后重建學校招標采購
教學設備項目中標公告
法正項目管理集團有限公司受漳縣教育體育局的委托,對2015年漳縣武陽中學、武陽三小2所災后重建學校招標采購教學設備項目以公開招標的方式進行采購,評標委員成員于2015年8月11日確定中標供應商?,F將中標結果公布如下:
一、招標文件編號
FZZC2015ZXJTJ02
二、中標結果及供應商名稱
第一包中標供應商:甘肅匯鑫電子科技有限公司
地址:甘肅省蘭州市城關區天水南路248號
中標金額:壹佰壹拾柒萬陸仟貳佰玖拾元整(¥:1176290.00元)
序號 | 貨物名稱 | 生產廠家 | 型號和規格 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 教師電腦 | 戴爾 | Vostro-3901-A46300 | 62 | 3295.00 | 204290.00 |
2 | 學生電腦 | 戴爾 | Vostro-3901-A46300 | 300 | 3240.00 | 972000.00 |
3 | 耳麥 | 頭戴式,3.5mm立體聲插頭。 | 362 | 0 | 0 | |
合計: | 1176290.00元 | |||||
合計大寫: | 壹佰肆拾捌萬玖仟貳佰元整 |
第二包中標供應商:甘肅宇翔恒業電子科技有限公司
地址:蘭州市東崗西路226號(甘肅廣電大廈21樓)
中標金額:壹佰肆拾捌萬玖仟貳佰元整(¥:1489200.00元)
序號 | 貨物名稱 | 生產廠家 | 型號和規格 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 70英寸觸控一體機 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | 鴻合 HD-I7060E 硬件部分: 屏幕類型:LED背光A規屏,防眩光屏; 顯示尺寸:70”(對角線),顯示比例:16:9(全屏); 可視角度:≥178°,物理分辨率:1920*1080; | 60套 | 21520 | 1291200 |
2 | 壁掛高拍儀 | 深圳市碧海揚帆科技有限公司 | 碧海揚帆 F80 像素:500萬像素(2592×1944) 變焦:1000%倍數碼變焦 500萬高清像素下,動態速率15幀/秒 輸出格式:MJPG,YUY2 | 60套 | 750 | 45000 |
3 | 組合式黑板 | 西安譽騫教具有限公司 | 譽騫 定制
| 60套 | 1080 | 64800 |
4 | 線材、運費及安裝調試 | 國標 音頻線、電源線、6位新型國標防漏電電源插板、PVC線槽、其它施工安裝配件及附件,安裝費。 | 60套 | 1470 | 88200 | |
合計: | 1489200.00元 | |||||
合計大寫: | 壹佰肆拾捌萬玖仟貳佰元整 |
第三包中標供應商:甘肅清源順家具有限公司
地址:甘肅省蘭州市榆中縣來紫堡鄉馮家灣村
中標金額:伍拾捌萬捌仟元整(¥: 588000.00元)
序號 | 貨物名稱 | 生產廠家 | 型號和規格 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 中小學課桌凳 | 甘肅清源順家具有限公司 | 課桌規格尺寸:620×466×780㎜。課凳規格尺寸:330×230×440㎜。(長、寬、高) | 3000套 | 196.00 | 588000.00 |
合計: | 588000.00元 | |||||
合計大寫: | 伍拾捌萬捌仟元整 |
第四包中標供應商:甘肅屹軒體育教學儀器有限公司
地址:蘭州市城關區東崗東路1681號瑞德摩爾18-C1523B
中標金額:柒拾柒萬貳仟柒佰貳拾元整(¥:772720.00 元)
序號 | 貨物名稱 | 生產廠家 | 型號和規格 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 學生高低床 | 永康天宇 | 2000mm*900mm*1800mm (長、寬、高) | 820張 | 546 | 447720.00 |
2 | 會議室桌椅 | 永康天宇 | W800*H850(分體背:兩人位L1075,三人位1595,四人位2115) | 650套 | 475 | 308750.00 |
3 | 主席臺桌 | 永康天宇 | 1800 mm*600mm*760mm (長、寬、高) | 10張 | 725 | 7250.00 |
4 | 主席臺座椅 | 永康天宇 | 426 mm*478mm | 20把 | 450 | 9000.00 |
合計 | 772720.00 元 | |||||
合計大寫 | 柒拾柒萬貳仟柒佰貳拾元整 |
第五包中標供應商:甘肅越陽智能科技發展有限公司
地址:蘭州市城關區甘南路39號商務賓館寫字樓四樓東403、404室
中標金額:伍拾柒萬叁仟壹佰柒拾肆元整(¥:573174.00 元)
序號 | 貨物名稱 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 總價(元) |
1 | 中學體育器材 | 河北津聯體育器材有限公司 | 1 | 批 | 169370 |
2 | 小學體育器材 | 河北津聯體育器材有限公司 | 1 | 批 | 99950 |
3 | 小學美術器材 | 溫州科藝教學儀器有限公司 | 1 | 批 | 69742 |
4 | 小學音樂教學器材 | 溫州科藝教學儀器有限公司 | 1 | 批 | 109612 |
5 | 教師辦公桌椅 | 陜西虹日現代電教設備有限公司 | 250 | 批 | 124500 |
合計 | 573174.00 元 | ||||
合計大寫 | 伍拾柒萬叁仟壹佰柒拾肆元整 |
第六包中標供應商:淮陽縣祥宇商貿有限公司
地址:淮陽縣西城區陳州路北
中標金額:柒拾貳萬壹仟陸佰捌拾元整(¥:721680.00元)
序號 | 貨物名稱 | 生產廠家 | 數量(套) | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 中學物理實驗室設備 | 山東超越科教設備有限公司
| 4 | 49980.00 | 199920.00 |
2 | 中學化學實驗室設備 | 3 | 52340.00 | 157020.00 | |
3 | 中學生物實驗室設備 | 3 | 49860.00 | 149580.00 | |
4 | 中學地理實驗室設備 | 2 | 25000.00 | 50000.00 | |
5 | 小學科學實驗室設備 | 2 | 22920.00 | 45840.00 | |
6 | 小學科學教學儀器 | 1 | 119320.00 | 119320.00 | |
合計 | 721680.00元 | ||||
合計大寫 | 柒拾貳萬壹仟陸佰捌拾元整 |
第七包中標供應商:北京世紀鴻泰文化發展有限公司
地址:北京市豐臺區花鄉鄭王萬墳柳橋南97號3122室
中標金額:肆拾肆萬玖仟伍佰零伍元整(¥:449505 元)
序號 | 項目名稱 | 數量/批 | 投標報價 (元) |
1 | 2015年漳縣武陽中學、武陽三小“高中圖書” | 17571 | ¥254630元 |
2 | 2015年漳縣武陽中學、武陽三小“小學圖書” | 14130 | ¥194875元 |
合計 | 449505 元 | ||
合計大寫 | 肆拾肆萬玖仟伍佰零伍元整 |
三、公告日期
2015年07月21日
四、中標日期
2015年08月10日
五、評審委員會成員
馬為禮 劉保良 劉升元 王秉瑜 景維民
六、采購單位
漳縣教育體育局
聯系人: 楊寶成
電 話:13830243825
七、采購代理機構
法正項目管理集團有限公司
聯系人:劉東玲
電 話:18139900398
2015年8月11日
電話:0931-8265819
郵箱:972982597@qq.com
地址:蘭州市城關區雁西路548號